Nanolink SZ901系列是真理光学在SZ900基础上基于多年的科研成果开发的新一代纳米粒度和Zeta电位分析系统,采用动态光散射(DLS)和电泳光散射(ELS)原理分别进行纳米粒度测量和Zeta电位分析,被广泛应用于有机或无机纳米颗粒、乳液、高分子聚合物、胶束、病毒抗体及蛋白质等样品的颗粒表征及样品体系稳定性及颗粒团聚倾向性的检测和分析。
Nanolink SZ901的性能和主要特点包括:
◆ 经典90°动态光散射技术测量粒径,测量范围覆盖0.3nm – 15μm
◆ 激光多普勒电泳技术用于Zeta电位分析,可预知分散体系的稳定性及颗粒团聚的倾向性
◆ 加持自动恒温技术的功率可达50mW, 波长638nm的固体激光光源,仪器即开即用
◆ 激光光源与照明光及参考光的一体化及光纤分束技术
◆ 信号光与参考光的光纤合束及干涉技术
◆ 集成光纤技术的高灵敏度和极低暗电流(20cps)的光子检测器
◆ 常规温度控制范围可达-15°C~120°C,精度±0.1°C
◆ 新一代高速数字相关器,动态范围大于10¹¹
◆ 冷凝控制 – 干燥气体吹扫技术
技术指标:
| 测量原理 | 动态光散射(DLS)、静态光散射(SLS)、电泳光散射(ELS) |
| 粒径测量角度 | 90°,12°(Zeta电位) |
| 粒径测量范围 | 0.3nm -15um* |
| 粒径测量最小样品量 | 3ul* |
| 粒径测量最小样品浓度 | 0.1mg/ml |
| 粒径测量最大样品浓度 | 40%/wv** |
| 检测点位置 | 距入射点0~5mm可调 |
| 检测点定位精度 | 0.01mm |
| Zeta电位测量技术 | 余弦拟合位相分析法(CF-PALS) |
| Zeta电位测量范围 | 无实际限制 |
| 适用Zeta电位测量的粒径 | 1nm - 120μm* |
| 迁移率范围 | 最小0,最大无实际限制 |
| 最大电导率 | 270mS/cm |
| 电极 | 插入式平板电极、U型毛细管电极 |
| 分子量范围 | 340Da - 2x107Da |
| 其它高级测量/计算功能 | 介质粘度、折光率、样品透过率/浓度、第二维利系数、颗粒间相互作用力系数和聚集度指数 |
| 光源 | 集成恒温系统及光纤耦合的最大功率50mW, 波长638nm固体激光器 |
| 光强度调整范围 | 自动调节,0.0001%~100% |
| 相关器 | 高速数字相关器,自适应通道配置 |
| 检测器 | 高灵敏度APD |
| 温度控制范围 | -15°C ~ 120°C |
| 温度控制精度 | ±0.1°C |
| 进样方式 | 手动/自动 |
| 样品池(选配) | 12mm比色皿、3μL毛细管超微量样品池、40μL微量样品池 |
| 环境要求 | 5-40℃,10%-80%相对湿度(无凝结) |
| 工作电源 | AC100V-240V,标准接地,直流电源供电24V/5A |
| 系统重量 | 20kg |
| 外形尺寸 | 430mm x 512mm x 230mm (LxWxH) (LxWxH) |
注:* 取决于样品及样品池选件 ** 取决于测量角度
0756-8629811